Обзоры
Код и автоматизация: обзоры и доступ из России
Помощь в разработке, автоматизация процессов, локальный запуск моделей. По каждому бренду — официальный сайт, цена в рублях и статус доступа.
🇷🇺Работают из Россиибез VPN, напрямую🔓Как получить доступоплата картой РФ🎁Открыть доступ+100% к пополнению
Всего в разделе: 39.
| Бренд | Категория | Доступ из РФ | Цена | В рублях |
|---|---|---|---|---|
| AnythingLLM | Код и автоматизация | Работает из РФ | Бесплатно | 0 ₽ |
| Blackbox AI | Код и автоматизация | Нужен способ доступа | $8/мес | ≈720 ₽ |
| Blackbox AI | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Bolt.new | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Botmaster | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| BuildGPT | Код и автоматизация | Нужен способ доступа | от 0 ₽ | ≈ 1 200 ₽/мес |
| Claude | Код и автоматизация | Блокирует РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Claude Code | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Codex | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| ComfyUI | Код и автоматизация | Работает из РФ | Бесплатно | 0 ₽ |
| Continue.dev | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Cursor | Код и автоматизация | Нужен способ доступа | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| DeepSeek | Код и автоматизация | Работает из РФ | Бесплатно | 0 ₽ |
| DeepSeek Coder | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | Бесплатно | 0 ₽ |
| Emergent | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Gamma | Код и автоматизация | Нужен способ доступа | $10/мес | ≈900 ₽ |
| Genspark | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| GitHub Copilot | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| GLM | Код и автоматизация | Нужен способ доступа | от 0 ₽ | ≈ 890 ₽/мес |
| Hermes Agent | Код и автоматизация | Нужен способ доступа | от $10/мес | ≈ 900 ₽/мес |
| JetBrains AI Assistant | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Kilo Code | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| LM Studio | Код и автоматизация | Работает из РФ | Бесплатно | 0 ₽ |
| Lovable | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Make | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Manus | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| MiMo | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | Бесплатно | 0 ₽ |
| MindStudio | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Le Chat (Mistral) | Код и автоматизация | Нужен способ доступа | $15/мес | ≈1 350 ₽ |
| n8n | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Ollama | Код и автоматизация | Работает из РФ | Бесплатно | 0 ₽ |
| Qwen Code | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Replit Agent | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| RoboGPT | Код и автоматизация | Нужен способ доступа | от 0 ₽ | ≈ 890 ₽/мес |
| Rosebud AI | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Seaverse AI | Код и автоматизация | Нужен способ доступа | от 0 ₽ | ≈ 690 ₽/мес |
| v0 | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
| Vibe Coding AI | Код и автоматизация | Нужен способ доступа | от 0 ₽ | ≈ 990 ₽/мес |
| Windsurf | Код и автоматизация | Блокирует / ограничивает РФ | $20/мес | ≈1 800 ₽ |
Статусы доступа и цены проверены 28 июля 2026. Данные — ориентир, а не оферта.
Открыть доступ к нейросетям →
Без VPN · оплата картой РФ · +100% к первому пополнению